» Främsta lokala regioner
- Stockholms län = 1
- Östergötlands län = 1
» Främsta totalt
Land | Våra register | Uppskattning |
---|---|---|
USA | 28 | 34 |
Iran | 16 | 3957 |
Sweden | 2 | 5 |
Finland | 1 | 24 |
Canada | 1 | 2 |
Norway | 1 | 1 |
Malaysia | 1 | 59 |
United Arab Emirates | 1 | 13 |

» Rankning
Populäritetsrankningen i Sverige är #N/A (ovanligt namn)
I hela världen finns det 51+ personer som heter Houshyar
» Populära förnamn för efternamnet Houshyar
Hekmat Houshyar (2)
