» Främsta lokala regioner
- Uppsala län = 1
» Främsta totalt
Land | Våra register | Uppskattning |
---|---|---|
Italy | 267 | 1023 |
USA | 19 | 23 |
Argentina | 17 | 121 |
UK | 5 | 22 |
Canada | 5 | 14 |
France | 4 | 13 |
Australia | 3 | 37 |
Brazil | 2 | 40 |
Sweden | 1 | 2 |

» Rankning
Populäritetsrankningen i Sverige är #N/A (ovanligt namn)
I hela världen finns det 323+ personer som heter Biancofiore
» Populära förnamn för efternamnet Biancofiore
Dennis Biancofiore (1)
