» Populairste lokale regio`s
- Provincie Gelderland = 2
- Provincie Limburg = 1
- Provincie Zuid-Holland = 1
» Populairst wereldwijd
Land | Onze gegevens | Schatting |
---|---|---|
USA | 132 | 164 |
Croatia | 86 | 302 |
Austria | 54 | 194 |
Sweden | 51 | 136 |
Italy | 15 | 57 |
Canada | 13 | 37 |
Serbia | 12 | 117 |
Germany | 11 | 108 |
Denmark | 10 | 26 |
Switzerland | 10 | 36 |

» Rangschikking
De plek op de populariteitsranglijst in Nederland is #N/A (zeldzame naam)
Wereldwijd zijn er 415+ mensen met de naam Cehic
