» Populairste lokale regio`s
- Provincie Noord-Brabant = 1
- Provincie Zuid-Holland = 1
» Populairst wereldwijd
Land | Onze gegevens | Schatting |
---|---|---|
France | 912 | 3000 |
USA | 354 | 441 |
Spain | 246 | 2035 |
Argentina | 76 | 541 |
Canada | 63 | 180 |
UK | 45 | 201 |
Denmark | 34 | 90 |
Germany | 34 | 336 |
Belgium | 29 | 318 |
Poland | 26 | 125 |

» Rangschikking
De plek op de populariteitsranglijst in Nederland is #N/A (zeldzame naam)
Wereldwijd zijn er 1848+ mensen met de naam Buron
