» Top i lokale regioner
- Hovedstaden = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
UK | 94 | 421 |
USA | 74 | 92 |
Canada | 35 | 100 |
Australia | 25 | 308 |
France | 2 | 6 |
New Zealand | 2 | 23 |
Italy | 1 | 3 |
Belgium | 1 | 10 |
Denmark | 1 | 2 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 237+ folk med navnet Trist
» Populære fornavne til efternavnet Trist
Jesper (1)
