» Top i lokale regioner
- Hovedstaden = 2
- Syddanmark = 2
- Sjælland = 1
» Top globalt
Land | Vores optegnelser | Estimering |
---|---|---|
USA | 698 | 869 |
Germany | 273 | 2700 |
UK | 9 | 40 |
Denmark | 5 | 13 |
South Africa | 5 | 198 |
Sweden | 3 | 8 |
France | 3 | 9 |
Austria | 3 | 10 |
Switzerland | 2 | 7 |
» Rangering
Rangeringen i popularitet i Danmark er #N/A (sjældent navn)
På verdensplan er der 1007+ folk med navnet Lensing
» Populære fornavne til efternavnet Lensing
Hannah (2) Ole (1) Kirsten (1) Leni (1)
