» die besten örtlichen Gegenden
- Nordrhein-Westfalen = 1
» das Beste weltweit
Land | Unsere Aufzeichnungen | Beurteilung |
---|---|---|
USA | 399 | 497 |
Indonesia | 45 | 12238 |
Singapore | 12 | 158 |
South Africa | 8 | 318 |
Malaysia | 5 | 296 |
Hong Kong | 5 | 179 |
France | 3 | 9 |

» Rang
Der Beliebtheitsgrad in Deutschland ist #N/A (seltener Name)
Es gibt weltweit 498+ Leute mit dem Namen Kie
» Beliebte Vornamen für den Nachnamen Kie
Kevin (1)
