» Nejlepší místní regiony
- Moravian-Silesian Region = 1
- Central Bohemian Region = 1
» Nejlepší globální
Země | Naše záznamy | Odhadování |
---|---|---|
USA | 6368 | 7936 |
Germany | 1847 | 18270 |
Canada | 1068 | 3058 |
Brazil | 104 | 2109 |
Poland | 88 | 425 |
UK | 79 | 354 |
France | 64 | 210 |
Austria | 54 | 194 |
Sweden | 34 | 91 |

» Hodnocení
Pořadí popularity v České je #N/A (vzácné jméno)
Na celém světě existuje 9859+ lidí se jménem Nickel
» Populární křestní jména pro příjmení Nickel
Josef (1) Jan (1)
